ลำดับที่ภาษาอังกฤษ ตัวเลข เศษส่วน ร้อยละ มาตราวัด การเขียน การสะกด การอ่าน
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ตัวเลข และลำดับที่ ตัวเลข เขียนแสดงจำนวน เขียนแสดงลำดับที่ 1 […]
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ตัวเลข และลำดับที่
ตัวเลข | เขียนแสดงจำนวน | เขียนแสดงลำดับที่ |
---|---|---|
1 | one | first |
2 | two | second |
3 | three | third |
4 | four | fourth |
5 | five | fifth |
6 | six | sixth |
7 | seven | seventh |
8 | eight | eighth |
9 | nine | ninth |
10 | ten | tenth |
11 | eleven | eleventh |
12 | twelve | twelfth |
13 | thirteen | thirteenth |
14 | fourteen | fourteenth |
15 | fifteen | fifteenth |
16 | sixteen | sixteenth |
17 | seventeen | seventeenth |
18 | eighteen | eighteenth |
19 | nineteen | nineteenth |
20 | twenty | twentieth |
21 | twenty-one | twenty-first |
22 | twenty-two | twenty-second |
23 | twenty-three | twenty-third |
24 | twenty-four | twenty-fourth |
25 | twenty-five | twenty-fifth |
26 | twenty-six | twenty-sixth |
27 | twenty-seven | twenty-seventh |
28 | twenty-eight | twenty-eighth |
29 | twenty-nine | twenty-ninth |
30 | thirty | thirtieth |
31 | thirty-one | thirty-first |
40 | forty | fortieth |
50 | fifty | fiftieth |
60 | sixty | sixtieth |
70 | seventy | seventieth |
80 | eighty | eightieth |
90 | ninety | ninetieth |
100 | one hundred | hundredth |
500 | five hundred | five hundredth |
1,000 | one thousand | thousandth |
1,500 | one thousand five hundred, or fifteen hundred | one thousand five hundredth |
100,000 | one hundred thousand | hundred thousandth |
1,000,000 | one million | millionth |
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ทศนิยม
เลขทศนิยม | อ่านและสะกดว่า |
---|---|
0.5 | point five |
0.25 | point two five |
0.73 | point seven three |
0.05 | point zero five |
0.6529 | point six five two nine |
2.95 | two point nine five |
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน เศษส่วน (Fractions)
เลขเศษส่วน | อ่านและสะกดว่า |
---|---|
1/3 | one third |
3/4 | three fourths |
5/6 | five sixths |
1/2 | one half |
3/2 | three halves |
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ร้อยละ เปอร์เซ็นต์
เลขเปอร์เซ็นต์ | สะกดและอ่านว่า |
---|---|
5% | five percent |
25% | twenty-five percent |
36.25% | thirty-six point two five percent |
100% | one hundred percent |
400% | four hundred percent |
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ค่าเงิน สกุลเงิน จำนวนเงิน
จำนวนเงิน | สะกดและอ่านว่า |
---|---|
25$ | twenty-five dollars |
52€ | fifty-two euros |
140₤ | one hundred and forty pounds |
$43.25 | forty-three dollars and twenty-five cents (shortened to “forty-three twenty-five” in everyday speech) |
€12.66 | twelve euros sixty-six |
₤10.50 | ten pounds fifty |
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน มาตราวัด ชั่ง ตวง
มาตราต่างๆ | สะกดและอ่านว่า |
---|---|
60m | sixty meters |
25km/h | twenty-five kilometers per hour |
11ft | eleven feet |
2L | two liters |
3tbsp | three tablespoons |
1tsp | one teaspoon |
เรียนภาษาอังกฤษ การเขียน การสะกด การอ่าน ปี ค.ศ. และ พ.ศ.
ปี ค.ศ. | สะกดและอ่านว่า |
---|---|
2014 | twenty fourteen or two thousand fourteen |
2008 | two thousand eight |
2000 | two thousand |
1944 | nineteen forty-four |
1908 | nineteen o eight |
1900 | nineteen hundred |
1600 | sixteen hundred |
1256 | twelve fifty-six |
1006 | ten o six |
866 | eight hundred sixty-six or eight sixty-six |
25 | twenty-five |
3000 BC | three thousand BC |
3250 BC | thirty two fifty BC |
เลขศูนย์ ภาษาอังกฤษ อ่านว่าอะไรได้บ้าง เขียนอย่างไร สะกดอย่างไร
การออกเสียงเลขศูนย์ | การใช้งาน |
---|---|
ซีโร่ zero |
ใช้อ่านตัวเลข เลขทศนิยม ร้อยละ เลขโทรศัพท์ และกรณีที่ระบุ Used to read the number by itself, in reading decimals, percentages, and phone numbers, and in some fixed expressions. |
โอ (ชื่อตัวอักษร) o (the letter name) |
ใช้อ่านปี ที่อยู่ เวลา และอุณหภูมิ Used to read years, addresses, times and temperatures |
นิล nil |
ใช้รายงานแต้มกีฬา Used to report sports scores |
นอท nought |
ไม่นิยมใช้ในอเมริกา Not used in the USA |